技术覆盖
Enerstat 保留技术分类,避免总量掩盖系统构成。
数据 · 发电
按技术统计今日观察到的平均输出,单位为 MW。
2026-10-20
| 技术 | 输出 |
|---|---|
| 光伏发电 | 7,863 MW |
| 太阳能热发电 | 96 MW |
| 风力发电 | 4,938 MW |
| 核能发电 | 7,029 MW |
| 天然气 | 6,682 MW |
| 联合循环 | 6,682 MW |
| 水力发电 | 2,967 MW |
| 抽水蓄能 | 718 MW |
| 煤电 | 170 MW |
| 燃油燃气 | 90 MW |
| 可再生热能 | 503 MW |
| 热电联产及其他 | 1,605 MW |
功能
Enerstat 保留技术分类,避免总量掩盖系统构成。
Enerstat 应用
在应用中选择时间段、查看每条序列并导出结果。