技术覆盖
Enerstat 保留技术分类,避免总量掩盖系统构成。
数据 · 发电
按技术统计今日观察到的平均输出,单位为 MW。
2026-08-21
| 技术 | 输出 |
|---|---|
| 光伏发电 | 7,986 MW |
| 太阳能热发电 | 452 MW |
| 风力发电 | 6,271 MW |
| 核能发电 | 6,965 MW |
| 联合循环燃气 | 4,999 MW |
| 水力发电 | 1,918 MW |
| 抽水蓄能 | 397 MW |
| 煤电 | 0 MW |
| 燃油燃气 | 122 MW |
| 可再生热能 | 423 MW |
| 热电联产及其他 | 1,359 MW |
功能
Enerstat 保留技术分类,避免总量掩盖系统构成。
Enerstat 应用
在应用中选择时间段、查看每条序列并导出结果。