Couverture technologique
Enerstat conserve les technologies séparées afin qu’un agrégat ne masque pas la composition du système.
Données · Production
Production moyenne observée aujourd’hui par technologie, exprimée en MW.
2026-10-20
| Technologie | Production |
|---|---|
| Solaire photovoltaïque | 7 863 MW |
| Solaire thermique | 96 MW |
| Éolien | 4 938 MW |
| Nucléaire | 7 029 MW |
| Gaz naturel | 6 682 MW |
| Cycle combiné | 6 682 MW |
| Hydraulique | 2 967 MW |
| Hydraulique de pompage | 718 MW |
| Charbon | 170 MW |
| Fuel-gas | 90 MW |
| Thermique renouvelable | 503 MW |
| Cogénération et autres | 1 605 MW |
Fonctionnalités
Enerstat conserve les technologies séparées afin qu’un agrégat ne masque pas la composition du système.
Application Enerstat
Sélectionnez des périodes, examinez chaque série et exportez les résultats depuis l’application.