Cobertura tecnológica
Enerstat conserva tecnologías separadas para que el agregado no oculte la composición del sistema.
Datos · Generación
Potencia media observada hoy por tecnología, expresada en MW.
2026-08-03
| Tecnología | Potencia |
|---|---|
| Solar fotovoltaica | 10.138 MW |
| Eólica terrestre | 3303 MW |
| Nuclear | 5799 MW |
| Gas | 9570 MW |
| Hidráulica de embalse | 1187 MW |
| Hidráulica fluyente | 553 MW |
| Bombeo hidráulico | 1013 MW |
| Biomasa | 488 MW |
| Carbón | 0 MW |
| Residuos | 257 MW |
| Otras tecnologías | 63 MW |
Capacidades
Enerstat conserva tecnologías separadas para que el agregado no oculte la composición del sistema.
Aplicación Enerstat
Selecciona periodos, visualiza cada serie y exporta los resultados desde la aplicación.