Cobertura tecnológica
Enerstat conserva tecnologías separadas para que el agregado no oculte la composición del sistema.
Datos · Generación
Potencia media observada hoy por tecnología, expresada en MW.
2026-10-20
| Tecnología | Potencia |
|---|---|
| Solar fotovoltaica | 7340 MW |
| Solar térmica | 101 MW |
| Eólica | 4912 MW |
| Nuclear | 7028 MW |
| Gas natural | 6806 MW |
| Ciclo combinado | 6806 MW |
| Hidráulica | 3083 MW |
| Bombeo hidráulico | 760 MW |
| Carbón | 171 MW |
| Fuel-gas | 101 MW |
| Térmica renovable | 503 MW |
| Cogeneración y resto | 1610 MW |
Capacidades
Enerstat conserva tecnologías separadas para que el agregado no oculte la composición del sistema.
Aplicación Enerstat
Selecciona periodos, visualiza cada serie y exporta los resultados desde la aplicación.