Copertura tecnologica
Enerstat mantiene separate le tecnologie affinché un aggregato non nasconda la composizione del sistema.
Dati · Generazione
Potenza media osservata oggi per tecnologia, espressa in MW.
2026-10-20
| Tecnologia | Potenza |
|---|---|
| Solare fotovoltaico | 7863 MW |
| Solare termico | 96 MW |
| Eolico | 4938 MW |
| Nucleare | 7029 MW |
| Gas naturale | 6682 MW |
| Ciclo combinato | 6682 MW |
| Idroelettrico | 2967 MW |
| Pompaggio idroelettrico | 718 MW |
| Carbone | 170 MW |
| Fuel-gas | 90 MW |
| Termico rinnovabile | 503 MW |
| Cogenerazione e altro | 1605 MW |
Funzionalità
Enerstat mantiene separate le tecnologie affinché un aggregato non nasconda la composizione del sistema.
Applicazione Enerstat
Seleziona periodi, analizza ogni serie ed esporta i risultati dall’applicazione.