Copertura tecnologica
Enerstat mantiene separate le tecnologie affinché un aggregato non nasconda la composizione del sistema.
Dati · Generazione
Potenza media osservata oggi per tecnologia, espressa in MW.
2026-08-22
| Tecnologia | Potenza |
|---|---|
| Solare fotovoltaico | 7493 MW |
| Solare termico | 869 MW |
| Eolico | 5553 MW |
| Nucleare | 6937 MW |
| Ciclo combinato | 3862 MW |
| Idroelettrico | 1960 MW |
| Pompaggio idroelettrico | 866 MW |
| Carbone | 0 MW |
| Fuel-gas | 216 MW |
| Termico rinnovabile | 470 MW |
| Cogenerazione e altro | 1191 MW |
Funzionalità
Enerstat mantiene separate le tecnologie affinché un aggregato non nasconda la composizione del sistema.
Applicazione Enerstat
Seleziona periodi, analizza ogni serie ed esporta i risultati dall’applicazione.