Technologieabdeckung
Enerstat hält Technologien getrennt, damit ein Aggregat die Zusammensetzung des Systems nicht verdeckt.
Daten · Erzeugung
Heute beobachtete durchschnittliche Leistung nach Technologie in MW.
2026-08-21
| Technologie | Leistung |
|---|---|
| Photovoltaik | 7.986 MW |
| Solarthermie | 452 MW |
| Wind | 6.271 MW |
| Kernenergie | 6.965 MW |
| GuD-Kraftwerk | 4.999 MW |
| Wasserkraft | 1.918 MW |
| Pumpspeicher | 397 MW |
| Kohle | 0 MW |
| Fuel-Gas | 122 MW |
| Erneuerbare Thermik | 423 MW |
| Kraft-Wärme-Kopplung und sonstige | 1.359 MW |
Funktionen
Enerstat hält Technologien getrennt, damit ein Aggregat die Zusammensetzung des Systems nicht verdeckt.
Enerstat-Anwendung
Wählen Sie Zeiträume, prüfen Sie jede Zeitreihe und exportieren Sie Ergebnisse aus der Anwendung.