德国电力数据 · MW
风力发电
查看 德国 的风力发电序列,包括当前观测数据和前七天的统计摘要。
2026-10-21 · Europe/Berlin · MW
本页内容
风力发电
风力发电
查看 德国 的风力发电序列,包括当前观测数据和前七天的统计摘要。
MW
如何读取数值
德国的风力发电近期观测数据,使用统一的单位和时间戳。
2026-10-21
细粒度观测数据
今天 · 2026-10-21
前七天 · 2026-10-14 → 2026-10-20
2026-10-14 → 2026-10-20
前七天统计摘要
| 日期 | 平均值 · MW | 最小值 · MW | 最大值 · MW |
|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 19,769.76 | 9,514.68 | 32,433.24 |
| 2026-10-15 | 13,246.50 | 9,361.29 | 16,914.42 |
| 2026-10-16 | 11,935.84 | 7,615.01 | 17,936.76 |
| 2026-10-17 | 22,710.04 | 16,687.31 | 25,514.24 |
| 2026-10-18 | 22,185.39 | 18,629.30 | 26,813.18 |
| 2026-10-19 | 23,023.47 | 17,122.16 | 32,648.54 |
| 2026-10-20 | 21,743.72 | 16,728.33 | 30,798.57 |
Enerstat 应用
使用完整历史数据
在应用中选择时间段、查看每条序列并导出结果。