Datos eléctricos de Alemania · MW
Generación eólica
Consulta la serie Generación eólica de Alemania y revisa sus valores actuales y el resumen de los siete días anteriores.
2026-10-20 · Europe/Berlin · MW
En esta página
Generación eólica
Generación eólica
Consulta la serie Generación eólica de Alemania y revisa sus valores actuales y el resumen de los siete días anteriores.
MW
Cómo leer sus valores
Observaciones recientes de Generación eólica para Alemania, con unidades y timestamps normalizados.
2026-10-20
Datos granulares
Día actual · 2026-10-20
Siete días anteriores · 2026-10-13 → 2026-10-19
2026-10-13 → 2026-10-19
Resumen de los siete días anteriores
| Día | Media · MW | Mínimo · MW | Máximo · MW |
|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 21.874,39 | 13.828,69 | 35.611,29 |
| 2026-10-14 | 19.769,76 | 9514,68 | 32.433,24 |
| 2026-10-15 | 13.246,50 | 9361,29 | 16.914,42 |
| 2026-10-16 | 11.935,84 | 7615,01 | 17.936,76 |
| 2026-10-17 | 22.710,04 | 16.687,31 | 25.514,24 |
| 2026-10-18 | 22.185,39 | 18.629,30 | 26.813,18 |
| 2026-10-19 | 23.023,47 | 17.122,16 | 32.648,54 |
Aplicación Enerstat
Trabaja con el histórico completo
Selecciona periodos, visualiza cada serie y exporta los resultados desde la aplicación.