德国电力数据 · MW
陆上风电
查看 德国 的陆上风电序列,包括当前观测数据和前七天的统计摘要。
2026-10-20 · Europe/Berlin · MW
本页内容
陆上风电
陆上风电
查看 德国 的陆上风电序列,包括当前观测数据和前七天的统计摘要。
MW
如何读取数值
德国的陆上风电近期观测数据,使用统一的单位和时间戳。
2026-10-20
细粒度观测数据
今天 · 2026-10-20
前七天 · 2026-10-13 → 2026-10-19
2026-10-13 → 2026-10-19
前七天统计摘要
| 日期 | 平均值 · MW | 最小值 · MW | 最大值 · MW |
|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 16,875.71 | 9,403.60 | 30,328.12 |
| 2026-10-14 | 14,383.70 | 4,453.24 | 25,971.05 |
| 2026-10-15 | 8,241.55 | 5,265.08 | 11,238.59 |
| 2026-10-16 | 8,356.35 | 4,316.32 | 13,369.26 |
| 2026-10-17 | 16,089.07 | 11,579.91 | 18,481.76 |
| 2026-10-18 | 15,921.76 | 12,532.35 | 21,924.18 |
| 2026-10-19 | 16,563.42 | 10,466.54 | 25,835.46 |
Enerstat 应用
使用完整历史数据
在应用中选择时间段、查看每条序列并导出结果。