Dati elettrici di Germania · MW
Generazione eolica
Esplora la serie Generazione eolica per Germania, con le osservazioni attuali e il riepilogo dei sette giorni precedenti.
2026-10-20 · Europe/Berlin · MW
In questa pagina
Generazione eolica
Generazione eolica
Esplora la serie Generazione eolica per Germania, con le osservazioni attuali e il riepilogo dei sette giorni precedenti.
MW
Come leggere i valori
Osservazioni recenti della serie Generazione eolica per Germania, con unità e timestamp coerenti.
2026-10-20
Dati granulari
Giorno corrente · 2026-10-20
Sette giorni precedenti · 2026-10-13 → 2026-10-19
2026-10-13 → 2026-10-19
Riepilogo dei sette giorni precedenti
| Giorno | Media · MW | Minimo · MW | Massimo · MW |
|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 21.874,39 | 13.828,69 | 35.611,29 |
| 2026-10-14 | 19.769,76 | 9514,68 | 32.433,24 |
| 2026-10-15 | 13.246,50 | 9361,29 | 16.914,42 |
| 2026-10-16 | 11.935,84 | 7615,01 | 17.936,76 |
| 2026-10-17 | 22.710,04 | 16.687,31 | 25.514,24 |
| 2026-10-18 | 22.185,39 | 18.629,30 | 26.813,18 |
| 2026-10-19 | 23.023,47 | 17.122,16 | 32.648,54 |
Applicazione Enerstat
Lavora con lo storico completo
Seleziona periodi, analizza ogni serie ed esporta i risultati dall’applicazione.