西班牙电力数据 · MW
总电力需求
总负荷表示系统在各个时段所需的功率。本页面总结近期数据及其时间分布。
2026-10-20 · Europe/Madrid · MW
本页内容
总电力需求
总电力需求
总负荷表示系统在各个时段所需的功率。本页面总结近期数据及其时间分布。
MW
日内曲线
西班牙电力系统近期需求数据。
2026-10-20
细粒度观测数据
今天 · 2026-10-20
前七天 · 2026-10-13 → 2026-10-19
2026-10-13 → 2026-10-19
周度比较
| 日期 | 平均值 · MW | 最小值 · MW | 最大值 · MW |
|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 28,621.64 | 20,027.00 | 34,338.00 |
| 2026-10-14 | 29,285.84 | 21,514.00 | 34,299.00 |
| 2026-10-15 | 29,294.82 | 21,718.00 | 34,549.00 |
| 2026-10-16 | 29,119.83 | 21,969.00 | 34,659.00 |
| 2026-10-17 | 25,150.89 | 20,343.00 | 29,235.00 |
| 2026-10-18 | 23,119.10 | 18,090.00 | 27,564.00 |
| 2026-10-19 | 27,762.81 | 18,760.00 | 33,216.00 |
Enerstat 应用
使用完整历史数据
在应用中选择时间段、查看每条序列并导出结果。