Stromdaten für Spanien · MW
Gesamte Stromnachfrage
Die Gesamtlast beschreibt die vom System in jedem Zeitraum benötigte Leistung. Diese Seite fasst aktuelle Werte und ihr zeitliches Profil zusammen.
2026-08-22 · Europe/Madrid · MW
Auf dieser Seite
Gesamte Stromnachfrage
Gesamte Stromnachfrage
Die Gesamtlast beschreibt die vom System in jedem Zeitraum benötigte Leistung. Diese Seite fasst aktuelle Werte und ihr zeitliches Profil zusammen.
MW
Tagesprofil
Aktuelle Stromnachfrage des spanischen Systems.
2026-08-22
Granulare Daten
Aktueller Tag · 2026-08-22
Vorherige sieben Tage · 2026-08-15 → 2026-08-21
2026-08-15 → 2026-08-21
Wochenvergleich
| Tag | Mittelwert · MW | Minimum · MW | Maximum · MW |
|---|---|---|---|
| 2026-08-15 | 29.102,82 | 23.680,00 | 34.104,00 |
| 2026-08-16 | 27.568,12 | 21.729,00 | 32.402,00 |
| 2026-08-17 | 32.494,10 | 23.194,00 | 39.809,00 |
| 2026-08-18 | 33.610,41 | 24.584,00 | 40.408,00 |
| 2026-08-19 | 33.949,77 | 25.355,00 | 40.880,00 |
| 2026-08-20 | 32.579,44 | 25.732,00 | 39.073,00 |
| 2026-08-21 | 30.605,26 | 23.589,00 | 35.808,00 |
Enerstat-Anwendung
Mit der vollständigen Historie arbeiten
Wählen Sie Zeiträume, prüfen Sie jede Zeitreihe und exportieren Sie Ergebnisse aus der Anwendung.