Datos eléctricos de España · MW
Demanda eléctrica total
La demanda o carga total representa la potencia requerida por el sistema en cada periodo. La página resume sus valores recientes y su perfil temporal.
2026-10-20 · Europe/Madrid · MW
En esta página
Demanda eléctrica total
Demanda eléctrica total
La demanda o carga total representa la potencia requerida por el sistema en cada periodo. La página resume sus valores recientes y su perfil temporal.
MW
Perfil del día
Demanda eléctrica reciente del sistema español.
2026-10-20
Datos granulares
Día actual · 2026-10-20
Siete días anteriores · 2026-10-13 → 2026-10-19
2026-10-13 → 2026-10-19
Comparación semanal
| Día | Media · MW | Mínimo · MW | Máximo · MW |
|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 28.621,64 | 20.027,00 | 34.338,00 |
| 2026-10-14 | 29.285,84 | 21.514,00 | 34.299,00 |
| 2026-10-15 | 29.294,82 | 21.718,00 | 34.549,00 |
| 2026-10-16 | 29.119,83 | 21.969,00 | 34.659,00 |
| 2026-10-17 | 25.150,89 | 20.343,00 | 29.235,00 |
| 2026-10-18 | 23.119,10 | 18.090,00 | 27.564,00 |
| 2026-10-19 | 27.762,81 | 18.760,00 | 33.216,00 |
Aplicación Enerstat
Trabaja con el histórico completo
Selecciona periodos, visualiza cada serie y exporta los resultados desde la aplicación.