Dati elettrici della Spagna · MW
Domanda elettrica totale
La domanda totale rappresenta la potenza richiesta dal sistema in ogni periodo. Questa pagina riassume i valori recenti e il loro profilo temporale.
2026-10-21 · Europe/Madrid · MW
In questa pagina
Domanda elettrica totale
Domanda elettrica totale
La domanda totale rappresenta la potenza richiesta dal sistema in ogni periodo. Questa pagina riassume i valori recenti e il loro profilo temporale.
MW
Profilo giornaliero
Domanda elettrica recente del sistema spagnolo.
2026-10-21
Dati granulari
Giorno corrente · 2026-10-21
Sette giorni precedenti · 2026-10-14 → 2026-10-20
2026-10-14 → 2026-10-20
Confronto settimanale
| Giorno | Media · MW | Minimo · MW | Massimo · MW |
|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 29.285,84 | 21.514,00 | 34.299,00 |
| 2026-10-15 | 29.294,82 | 21.718,00 | 34.549,00 |
| 2026-10-16 | 29.119,83 | 21.969,00 | 34.659,00 |
| 2026-10-17 | 25.150,89 | 20.343,00 | 29.235,00 |
| 2026-10-18 | 23.119,10 | 18.090,00 | 27.564,00 |
| 2026-10-19 | 27.762,81 | 18.760,00 | 33.216,00 |
| 2026-10-20 | 29.263,42 | 21.031,00 | 32.554,00 |
Applicazione Enerstat
Lavora con lo storico completo
Seleziona periodi, analizza ogni serie ed esporta i risultati dall’applicazione.