德国电力数据 · MW
褐煤发电
查看 德国 的褐煤发电序列,包括当前观测数据和前七天的统计摘要。
2026-10-20 · Europe/Berlin · MW
本页内容
褐煤发电
褐煤发电
查看 德国 的褐煤发电序列,包括当前观测数据和前七天的统计摘要。
MW
如何读取数值
德国的褐煤发电近期观测数据,使用统一的单位和时间戳。
2026-10-20
细粒度观测数据
今天 · 2026-10-20
前七天 · 2026-10-13 → 2026-10-19
2026-10-13 → 2026-10-19
前七天统计摘要
| 日期 | 平均值 · MW | 最小值 · MW | 最大值 · MW |
|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 11,415.33 | 9,245.07 | 12,282.73 |
| 2026-10-14 | 10,847.01 | 8,450.93 | 12,303.69 |
| 2026-10-15 | 10,922.04 | 8,201.06 | 12,231.76 |
| 2026-10-16 | 11,422.46 | 10,469.21 | 11,995.66 |
| 2026-10-17 | 8,463.94 | 5,828.78 | 10,134.00 |
| 2026-10-18 | 8,554.64 | 7,191.36 | 9,719.71 |
| 2026-10-19 | 9,165.47 | 7,702.32 | 9,790.32 |
Enerstat 应用
使用完整历史数据
在应用中选择时间段、查看每条序列并导出结果。