法国电力数据 · MW
核能发电
查看 法国 的核能发电序列,包括当前观测数据和前七天的统计摘要。
2026-10-20 · Europe/Paris · MW
本页内容
核能发电
核能发电
查看 法国 的核能发电序列,包括当前观测数据和前七天的统计摘要。
MW
如何读取数值
法国的核能发电近期观测数据,使用统一的单位和时间戳。
2026-10-20
细粒度观测数据
今天 · 2026-10-20
前七天 · 2026-10-13 → 2026-10-19
2026-10-13 → 2026-10-19
前七天统计摘要
| 日期 | 平均值 · MW | 最小值 · MW | 最大值 · MW |
|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 38,154.99 | 36,317.26 | 38,843.60 |
| 2026-10-14 | 37,446.30 | 36,883.10 | 38,614.88 |
| 2026-10-15 | 38,251.01 | 37,423.85 | 39,025.62 |
| 2026-10-16 | 38,811.32 | 38,087.05 | 39,399.45 |
| 2026-10-17 | 36,778.20 | 32,312.13 | 38,713.38 |
| 2026-10-18 | 36,739.23 | 36,498.16 | 36,973.80 |
| 2026-10-19 | 36,965.55 | 36,615.27 | 37,093.79 |
Enerstat 应用
使用完整历史数据
在应用中选择时间段、查看每条序列并导出结果。