Datos eléctricos de Francia · MW
Generación nuclear
Consulta la serie Generación nuclear de Francia y revisa sus valores actuales y el resumen de los siete días anteriores.
2026-10-20 · Europe/Paris · MW
En esta página
Generación nuclear
Generación nuclear
Consulta la serie Generación nuclear de Francia y revisa sus valores actuales y el resumen de los siete días anteriores.
MW
Cómo leer sus valores
Observaciones recientes de Generación nuclear para Francia, con unidades y timestamps normalizados.
2026-10-20
Datos granulares
Día actual · 2026-10-20
Siete días anteriores · 2026-10-13 → 2026-10-19
2026-10-13 → 2026-10-19
Resumen de los siete días anteriores
| Día | Media · MW | Mínimo · MW | Máximo · MW |
|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 38.154,99 | 36.317,26 | 38.843,60 |
| 2026-10-14 | 37.446,30 | 36.883,10 | 38.614,88 |
| 2026-10-15 | 38.251,01 | 37.423,85 | 39.025,62 |
| 2026-10-16 | 38.811,32 | 38.087,05 | 39.399,45 |
| 2026-10-17 | 36.778,20 | 32.312,13 | 38.713,38 |
| 2026-10-18 | 36.739,23 | 36.498,16 | 36.973,80 |
| 2026-10-19 | 36.965,55 | 36.615,27 | 37.093,79 |
Aplicación Enerstat
Trabaja con el histórico completo
Selecciona periodos, visualiza cada serie y exporta los resultados desde la aplicación.