Dati elettrici di Francia · MW
Generazione nucleare
Esplora la serie Generazione nucleare per Francia, con le osservazioni attuali e il riepilogo dei sette giorni precedenti.
2026-10-21 · Europe/Paris · MW
In questa pagina
Generazione nucleare
Generazione nucleare
Esplora la serie Generazione nucleare per Francia, con le osservazioni attuali e il riepilogo dei sette giorni precedenti.
MW
Come leggere i valori
Osservazioni recenti della serie Generazione nucleare per Francia, con unità e timestamp coerenti.
2026-10-21
Dati granulari
Giorno corrente · 2026-10-21
Sette giorni precedenti · 2026-10-14 → 2026-10-20
2026-10-14 → 2026-10-20
Riepilogo dei sette giorni precedenti
| Giorno | Media · MW | Minimo · MW | Massimo · MW |
|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 37.446,30 | 36.883,10 | 38.614,88 |
| 2026-10-15 | 38.251,01 | 37.423,85 | 39.025,62 |
| 2026-10-16 | 38.811,32 | 38.087,05 | 39.399,45 |
| 2026-10-17 | 36.778,20 | 32.312,13 | 38.713,38 |
| 2026-10-18 | 36.739,23 | 36.498,16 | 36.973,80 |
| 2026-10-19 | 36.965,55 | 36.615,27 | 37.093,79 |
| 2026-10-20 | 38.042,74 | 37.052,84 | 38.477,59 |
Applicazione Enerstat
Lavora con lo storico completo
Seleziona periodi, analizza ogni serie ed esporta i risultati dall’applicazione.