德国电力数据 · MW
煤电
查看 德国 的煤电序列,包括当前观测数据和前七天的统计摘要。
2026-10-20 · Europe/Berlin · MW
本页内容
煤电
煤电
查看 德国 的煤电序列,包括当前观测数据和前七天的统计摘要。
MW
如何读取数值
德国的煤电近期观测数据,使用统一的单位和时间戳。
2026-10-20
细粒度观测数据
今天 · 2026-10-20
前七天 · 2026-10-13 → 2026-10-19
2026-10-13 → 2026-10-19
前七天统计摘要
| 日期 | 平均值 · MW | 最小值 · MW | 最大值 · MW |
|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 3,316.33 | 2,144.46 | 3,765.70 |
| 2026-10-14 | 3,497.75 | 1,911.20 | 4,829.68 |
| 2026-10-15 | 3,441.31 | 2,000.56 | 4,269.99 |
| 2026-10-16 | 3,235.22 | 2,330.55 | 3,570.36 |
| 2026-10-17 | 2,423.17 | 2,205.94 | 2,820.68 |
| 2026-10-18 | 2,603.27 | 2,129.68 | 2,989.62 |
| 2026-10-19 | 3,134.33 | 2,224.87 | 3,765.40 |
Enerstat 应用
使用完整历史数据
在应用中选择时间段、查看每条序列并导出结果。