波兰电力数据 · MW
煤电
查看 波兰 的煤电序列,包括当前观测数据和前七天的统计摘要。
2026-10-20 · Europe/Warsaw · MW
本页内容
煤电
煤电
查看 波兰 的煤电序列,包括当前观测数据和前七天的统计摘要。
MW
如何读取数值
波兰的煤电近期观测数据,使用统一的单位和时间戳。
2026-10-20
细粒度观测数据
今天 · 2026-10-20
前七天 · 2026-10-13 → 2026-10-19
2026-10-13 → 2026-10-19
前七天统计摘要
| 日期 | 平均值 · MW | 最小值 · MW | 最大值 · MW |
|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 7,784.16 | 6,364.48 | 9,227.36 |
| 2026-10-14 | 7,005.25 | 5,609.90 | 8,428.31 |
| 2026-10-15 | 7,759.89 | 6,698.54 | 8,975.98 |
| 2026-10-16 | 7,223.44 | 6,001.05 | 8,536.34 |
| 2026-10-17 | 6,684.88 | 5,448.55 | 8,015.65 |
| 2026-10-18 | 6,302.96 | 5,492.35 | 7,205.20 |
| 2026-10-19 | 7,926.17 | 6,514.91 | 9,242.52 |
Enerstat 应用
使用完整历史数据
在应用中选择时间段、查看每条序列并导出结果。