Datos eléctricos de Alemania · MW
Demanda eléctrica total
Consulta la serie Demanda eléctrica total de Alemania y revisa sus valores actuales y el resumen de los siete días anteriores.
2026-08-23 · Europe/Berlin · MW
En esta página
Demanda eléctrica total
Demanda eléctrica total
Consulta la serie Demanda eléctrica total de Alemania y revisa sus valores actuales y el resumen de los siete días anteriores.
MW
Cómo leer sus valores
Observaciones recientes de Demanda eléctrica total para Alemania, con unidades y timestamps normalizados.
2026-08-23
Datos granulares
Día actual · 2026-08-23
Siete días anteriores · 2026-08-16 → 2026-08-22
2026-08-16 → 2026-08-22
Resumen de los siete días anteriores
| Día | Media · MW | Mínimo · MW | Máximo · MW |
|---|---|---|---|
| 2026-08-16 | 42.804,47 | 38.320,63 | 47.480,60 |
| 2026-08-17 | 50.017,58 | 37.691,96 | 60.020,81 |
| 2026-08-18 | 51.202,88 | 39.919,10 | 59.216,67 |
| 2026-08-19 | 50.921,53 | 40.567,10 | 60.466,90 |
| 2026-08-20 | 48.768,84 | 37.576,57 | 58.613,63 |
| 2026-08-21 | 48.274,30 | 36.770,37 | 57.052,57 |
| 2026-08-22 | 42.775,45 | 37.136,21 | 49.002,43 |
Aplicación Enerstat
Trabaja con el histórico completo
Selecciona periodos, visualiza cada serie y exporta los resultados desde la aplicación.